|
Hosts |
1 | 5111 | 6.08 | 834 | 10.32 | 46.161.9.29 |
2 | 3785 | 4.50 | 684 | 8.47 | 46.161.9.41 |
3 | 3184 | 3.79 | 19 | 0.24 | 46.229.168.67 |
4 | 3167 | 3.77 | 22 | 0.27 | 46.229.168.68 |
5 | 3089 | 3.67 | 21 | 0.26 | 46.229.168.65 |
6 | 3079 | 3.66 | 19 | 0.24 | 46.229.168.79 |
7 | 3009 | 3.58 | 5 | 0.06 | 46.229.168.73 |
8 | 2973 | 3.54 | 12 | 0.15 | 46.229.168.71 |
9 | 2744 | 3.26 | 23 | 0.28 | 46.229.168.69 |
10 | 2711 | 3.22 | 18 | 0.22 | 46.229.168.74 |
11 | 2703 | 3.21 | 19 | 0.24 | 46.229.168.72 |
12 | 2694 | 3.20 | 19 | 0.24 | 46.229.168.76 |
13 | 2679 | 3.19 | 23 | 0.28 | 46.229.168.80 |
14 | 2495 | 2.97 | 34 | 0.42 | 46.229.168.70 |
15 | 2293 | 2.73 | 26 | 0.32 | 46.229.168.77 |
16 | 2214 | 2.63 | 22 | 0.27 | 46.229.168.66 |
17 | 2210 | 2.63 | 19 | 0.24 | 46.229.168.78 |
18 | 1770 | 2.10 | 48 | 0.59 | 46.229.168.75 |
19 | 1078 | 1.28 | 130 | 1.61 | 216.244.66.232 |
20 | 967 | 1.15 | 89 | 1.10 | 141.8.143.137 |
21 | 897 | 1.07 | 3 | 0.04 | 91.121.88.181 |
22 | 619 | 0.74 | 3 | 0.04 | 5.9.80.133 |
23 | 615 | 0.73 | 4 | 0.05 | 64.120.56.210 |
24 | 596 | 0.71 | 2 | 0.02 | 216.144.232.72 |
25 | 596 | 0.71 | 4 | 0.05 | 195.154.146.17 |
26 | 558 | 0.66 | 4 | 0.05 | 91.209.51.22 |
27 | 525 | 0.62 | 1 | 0.01 | 66.249.69.229 |
28 | 524 | 0.62 | 4 | 0.05 | 62.210.103.31 |
29 | 456 | 0.54 | 113 | 1.40 | 82.144.213.42 |
30 | 440 | 0.52 | 9 | 0.11 | 91.121.211.59 |
31 | 420 | 0.50 | 4 | 0.05 | 5.9.88.103 |
32 | 406 | 0.48 | 60 | 0.74 | 192.243.53.51 |
33 | 402 | 0.48 | 4 | 0.05 | 142.44.151.76 |
34 | 386 | 0.46 | 2 | 0.02 | 144.76.8.66 |
35 | 351 | 0.42 | 7 | 0.09 | 69.30.213.202 |
36 | 348 | 0.41 | 4 | 0.05 | 62.210.103.36 |
37 | 331 | 0.39 | 4 | 0.05 | 158.69.251.119 |
38 | 314 | 0.37 | 5 | 0.06 | 46.4.32.75 |
39 | 302 | 0.36 | 2 | 0.02 | 69.30.234.2 |
40 | 301 | 0.36 | 1 | 0.01 | 88.198.0.163 |
41 | 298 | 0.35 | 3 | 0.04 | 208.110.93.52 |
42 | 294 | 0.35 | 2 | 0.02 | 62.210.157.95 |
43 | 278 | 0.33 | 4 | 0.05 | 204.12.226.26 |
44 | 258 | 0.31 | 2 | 0.02 | 192.151.145.82 |
45 | 250 | 0.30 | 2 | 0.02 | 92.169.146.8 |
46 | 239 | 0.28 | 3 | 0.04 | 173.249.4.233 |
47 | 236 | 0.28 | 5 | 0.06 | 173.234.159.250 |
48 | 231 | 0.27 | 1 | 0.01 | 5.189.160.96 |
49 | 228 | 0.27 | 1 | 0.01 | 144.76.6.230 |
50 | 224 | 0.27 | 2 | 0.02 | 198.245.49.215 |
51 | 220 | 0.26 | 4 | 0.05 | 192.151.152.98 |
52 | 210 | 0.25 | 3 | 0.04 | 51.255.172.241 |
53 | 208 | 0.25 | 2 | 0.02 | 91.121.2.59 |
54 | 195 | 0.23 | 3 | 0.04 | 62.138.2.243 |
55 | 180 | 0.21 | 1 | 0.01 | 69.121.180.122 |
56 | 170 | 0.20 | 67 | 0.83 | 5.255.250.108 |
57 | 164 | 0.20 | 1 | 0.01 | 62.210.101.96 |
58 | 162 | 0.19 | 2 | 0.02 | 46.4.87.205 |
59 | 161 | 0.19 | 4 | 0.05 | 198.204.244.90 |
60 | 146 | 0.17 | 3 | 0.04 | 178.203.120.211 |
61 | 146 | 0.17 | 2 | 0.02 | 163.172.68.238 |
62 | 145 | 0.17 | 3 | 0.04 | 144.76.8.134 |
63 | 142 | 0.17 | 2 | 0.02 | 93.209.8.149 |
64 | 140 | 0.17 | 4 | 0.05 | 69.30.198.242 |
65 | 139 | 0.17 | 5 | 0.06 | 69.30.226.234 |
66 | 121 | 0.14 | 3 | 0.04 | 144.76.8.231 |
67 | 118 | 0.14 | 1 | 0.01 | 52.191.175.20 |
68 | 117 | 0.14 | 4 | 0.05 | 158.69.252.176 |
69 | 108 | 0.13 | 3 | 0.04 | 144.76.38.73 |
70 | 107 | 0.13 | 2 | 0.02 | 144.76.12.66 |
71 | 104 | 0.12 | 0 | 0.00 | 46.229.164.98 |
72 | 101 | 0.12 | 1 | 0.01 | 51.255.173.13 |
73 | 101 | 0.12 | 0 | 0.00 | 46.229.164.101 |
74 | 100 | 0.12 | 3 | 0.04 | 62.210.101.101 |
75 | 98 | 0.12 | 8 | 0.10 | 144.76.8.132 |
76 | 96 | 0.11 | 1 | 0.01 | 69.30.221.250 |
77 | 92 | 0.11 | 5 | 0.06 | 192.151.157.210 |
78 | 92 | 0.11 | 2 | 0.02 | 144.76.29.66 |
79 | 91 | 0.11 | 54 | 0.67 | 207.46.13.77 |
80 | 90 | 0.11 | 1 | 0.01 | 144.76.19.144 |
81 | 88 | 0.10 | 4 | 0.05 | 176.9.42.141 |
82 | 88 | 0.10 | 2 | 0.02 | 173.249.13.115 |
83 | 83 | 0.10 | 3 | 0.04 | 5.9.144.234 |
84 | 82 | 0.10 | 2 | 0.02 | 144.76.115.190 |
85 | 82 | 0.10 | 0 | 0.00 | 46.229.164.99 |
86 | 80 | 0.10 | 2 | 0.02 | 89.189.177.206 |
87 | 80 | 0.10 | 1 | 0.01 | 66.249.69.233 |
88 | 77 | 0.09 | 4 | 0.05 | 5.188.211.26 |
89 | 71 | 0.08 | 34 | 0.42 | 91.200.12.63 |
90 | 70 | 0.08 | 4 | 0.05 | 199.58.86.209 |
91 | 68 | 0.08 | 12 | 0.15 | 54.89.103.135 |
92 | 66 | 0.08 | 2 | 0.02 | 5.9.106.230 |
93 | 66 | 0.08 | 3 | 0.04 | 109.169.29.30 |
94 | 66 | 0.08 | 0 | 0.00 | 46.229.164.102 |
95 | 64 | 0.08 | 2 | 0.02 | 5.9.79.151 |
96 | 62 | 0.07 | 0 | 0.00 | 46.229.164.100 |
97 | 60 | 0.07 | 2 | 0.02 | 151.80.44.115 |
98 | 58 | 0.07 | 3 | 0.04 | 5.9.156.43 |
99 | 58 | 0.07 | 2 | 0.02 | 93.209.1.44 |
100 | 56 | 0.07 | 7 | 0.09 | 66.249.75.25 |
101 | 55 | 0.07 | 25 | 0.31 | 91.200.12.143 |
102 | 53 | 0.06 | 1 | 0.01 | 75.136.119.229 |
103 | 50 | 0.06 | 2 | 0.02 | 5.9.155.37 |
104 | 48 | 0.06 | 33 | 0.41 | 180.76.15.137 |
105 | 48 | 0.06 | 22 | 0.27 | 93.158.161.69 |
106 | 46 | 0.05 | 2 | 0.02 | 69.30.205.218 |
107 | 46 | 0.05 | 10 | 0.12 | 54.91.211.112 |
108 | 46 | 0.05 | 2 | 0.02 | 66.249.69.235 |
109 | 46 | 0.05 | 2 | 0.02 | 136.243.67.139 |
110 | 44 | 0.05 | 2 | 0.02 | 91.225.166.107 |
111 | 44 | 0.05 | 2 | 0.02 | 82.145.46.102 |
112 | 44 | 0.05 | 2 | 0.02 | 67.143.129.22 |
113 | 44 | 0.05 | 2 | 0.02 | 93.104.211.246 |
114 | 44 | 0.05 | 2 | 0.02 | 216.144.232.55 |
115 | 44 | 0.05 | 2 | 0.02 | 40.77.178.220 |
116 | 44 | 0.05 | 8 | 0.10 | 52.87.181.13 |
117 | 44 | 0.05 | 13 | 0.16 | 66.249.75.24 |
118 | 43 | 0.05 | 24 | 0.30 | 180.76.15.152 |
119 | 43 | 0.05 | 9 | 0.11 | 66.249.75.26 |
120 | 42 | 0.05 | 2 | 0.02 | 65.55.210.34 |
121 | 42 | 0.05 | 2 | 0.02 | 104.238.81.167 |
122 | 42 | 0.05 | 29 | 0.36 | 180.76.15.28 |
123 | 42 | 0.05 | 6 | 0.07 | 54.171.235.170 |
124 | 41 | 0.05 | 1 | 0.01 | 69.30.198.202 |
125 | 40 | 0.05 | 0 | 0.00 | 51.255.172.250 |
126 | 40 | 0.05 | 0 | 0.00 | 5.189.174.230 |
127 | 40 | 0.05 | 2 | 0.02 | 193.70.39.162 |
128 | 40 | 0.05 | 15 | 0.19 | 91.200.12.106 |
129 | 39 | 0.05 | 28 | 0.35 | 180.76.15.29 |
130 | 38 | 0.05 | 2 | 0.02 | 45.55.252.74 |
131 | 38 | 0.05 | 2 | 0.02 | 188.165.233.34 |
132 | 38 | 0.05 | 7 | 0.09 | 34.239.121.252 |
133 | 38 | 0.05 | 2 | 0.02 | 198.27.80.144 |
134 | 38 | 0.05 | 2 | 0.02 | 136.243.68.226 |
135 | 38 | 0.05 | 1 | 0.01 | 173.208.200.154 |
136 | 38 | 0.05 | 4 | 0.05 | 178.151.245.174 |
137 | 38 | 0.05 | 2 | 0.02 | 104.131.8.13 |
138 | 38 | 0.05 | 0 | 0.00 | 213.136.73.115 |
139 | 38 | 0.05 | 2 | 0.02 | 37.187.56.76 |
140 | 37 | 0.04 | 25 | 0.31 | 180.76.15.30 |
141 | 37 | 0.04 | 12 | 0.15 | 77.75.76.160 |
142 | 37 | 0.04 | 24 | 0.30 | 180.76.15.14 |
143 | 37 | 0.04 | 17 | 0.21 | 91.200.12.7 |
144 | 36 | 0.04 | 2 | 0.02 | 54.82.56.95 |
145 | 36 | 0.04 | 13 | 0.16 | 66.249.75.146 |
146 | 36 | 0.04 | 2 | 0.02 | 94.199.151.22 |
147 | 36 | 0.04 | 2 | 0.02 | 5.9.40.110 |
148 | 36 | 0.04 | 4 | 0.05 | 5.9.60.241 |
149 | 35 | 0.04 | 26 | 0.32 | 180.76.15.134 |
150 | 35 | 0.04 | 10 | 0.12 | 77.75.78.167 |
151 | 35 | 0.04 | 7 | 0.09 | 77.75.76.167 |
152 | 34 | 0.04 | 0 | 0.00 | 40.77.178.148 |
153 | 34 | 0.04 | 3 | 0.04 | 34.252.255.226 |
154 | 34 | 0.04 | 26 | 0.32 | 180.76.15.12 |
155 | 34 | 0.04 | 22 | 0.27 | 180.76.15.144 |
156 | 34 | 0.04 | 25 | 0.31 | 180.76.15.142 |
157 | 33 | 0.04 | 1 | 0.01 | 69.30.213.82 |
158 | 33 | 0.04 | 24 | 0.30 | 180.76.15.31 |
159 | 33 | 0.04 | 22 | 0.27 | 180.76.15.25 |
160 | 33 | 0.04 | 17 | 0.21 | 180.76.15.159 |
161 | 33 | 0.04 | 23 | 0.28 | 180.76.15.19 |
162 | 32 | 0.04 | 1 | 0.01 | 5.188.211.10 |
163 | 32 | 0.04 | 2 | 0.02 | 24.16.216.211 |
164 | 32 | 0.04 | 11 | 0.14 | 77.75.78.164 |
165 | 32 | 0.04 | 5 | 0.06 | 88.99.19.242 |
166 | 32 | 0.04 | 7 | 0.09 | 77.75.76.164 |
167 | 32 | 0.04 | 2 | 0.02 | 5.188.211.21 |
168 | 32 | 0.04 | 26 | 0.32 | 180.76.15.10 |
169 | 32 | 0.04 | 2 | 0.02 | 86.190.140.205 |
170 | 32 | 0.04 | 22 | 0.27 | 180.76.15.146 |
171 | 31 | 0.04 | 1 | 0.01 | 91.137.19.227 |
172 | 31 | 0.04 | 22 | 0.27 | 180.76.15.139 |
173 | 31 | 0.04 | 3 | 0.04 | 66.249.75.144 |
174 | 31 | 0.04 | 23 | 0.28 | 180.76.15.34 |
175 | 31 | 0.04 | 24 | 0.30 | 180.76.15.7 |
176 | 31 | 0.04 | 21 | 0.26 | 180.76.15.24 |
177 | 31 | 0.04 | 17 | 0.21 | 180.76.15.22 |
178 | 31 | 0.04 | 22 | 0.27 | 180.76.15.153 |
179 | 31 | 0.04 | 18 | 0.22 | 180.76.15.150 |
180 | 31 | 0.04 | 20 | 0.25 | 180.76.15.17 |
181 | 30 | 0.04 | 0 | 0.00 | 40.77.167.47 |
182 | 30 | 0.04 | 1 | 0.01 | 178.238.224.129 |
183 | 30 | 0.04 | 15 | 0.19 | 35.162.70.167 |
184 | 30 | 0.04 | 15 | 0.19 | 52.34.24.33 |
185 | 30 | 0.04 | 21 | 0.26 | 180.76.15.6 |
186 | 30 | 0.04 | 2 | 0.02 | 158.69.27.211 |
187 | 30 | 0.04 | 21 | 0.26 | 180.76.15.158 |
188 | 30 | 0.04 | 12 | 0.15 | 77.75.76.162 |
189 | 30 | 0.04 | 13 | 0.16 | 66.249.75.83 |
190 | 30 | 0.04 | 2 | 0.02 | 40.77.179.104 |
191 | 30 | 0.04 | 21 | 0.26 | 180.76.15.141 |
192 | 29 | 0.03 | 17 | 0.21 | 180.76.15.136 |
193 | 29 | 0.03 | 20 | 0.25 | 180.76.15.9 |
194 | 28 | 0.03 | 4 | 0.05 | 62.210.101.104 |
195 | 28 | 0.03 | 22 | 0.27 | 180.76.15.32 |
196 | 28 | 0.03 | 7 | 0.09 | 77.75.77.54 |
197 | 28 | 0.03 | 2 | 0.02 | 66.249.73.31 |
198 | 28 | 0.03 | 10 | 0.12 | 77.75.76.168 |
199 | 28 | 0.03 | 12 | 0.15 | 123.30.175.173 |
200 | 28 | 0.03 | 19 | 0.24 | 180.76.15.140 |
201 | 28 | 0.03 | 11 | 0.14 | 77.75.79.95 |
202 | 27 | 0.03 | 3 | 0.04 | 144.76.4.148 |
203 | 27 | 0.03 | 20 | 0.25 | 180.76.15.138 |
204 | 27 | 0.03 | 7 | 0.09 | 77.75.78.160 |
205 | 27 | 0.03 | 20 | 0.25 | 180.76.15.5 |
206 | 27 | 0.03 | 5 | 0.06 | 207.46.13.91 |
207 | 27 | 0.03 | 19 | 0.24 | 180.76.15.21 |
208 | 26 | 0.03 | 21 | 0.26 | 180.76.15.135 |
209 | 26 | 0.03 | 5 | 0.06 | 207.46.13.69 |
210 | 26 | 0.03 | 2 | 0.02 | 185.126.201.178 |
211 | 26 | 0.03 | 4 | 0.05 | 54.145.51.250 |
212 | 26 | 0.03 | 5 | 0.06 | 77.75.76.163 |
213 | 26 | 0.03 | 16 | 0.20 | 180.76.15.147 |
214 | 26 | 0.03 | 1 | 0.01 | 167.114.1.124 |
215 | 25 | 0.03 | 17 | 0.21 | 123.30.175.169 |
216 | 25 | 0.03 | 4 | 0.05 | 66.249.69.56 |
217 | 25 | 0.03 | 15 | 0.19 | 180.76.15.155 |
218 | 25 | 0.03 | 6 | 0.07 | 77.75.77.36 |
219 | 25 | 0.03 | 18 | 0.22 | 180.76.15.149 |
220 | 25 | 0.03 | 19 | 0.24 | 180.76.15.145 |
221 | 24 | 0.03 | 2 | 0.02 | 173.249.5.187 |
222 | 24 | 0.03 | 2 | 0.02 | 88.89.150.198 |
223 | 24 | 0.03 | 8 | 0.10 | 77.75.77.11 |
224 | 24 | 0.03 | 1 | 0.01 | 5.9.144.195 |
225 | 24 | 0.03 | 9 | 0.11 | 77.75.79.72 |
226 | 24 | 0.03 | 16 | 0.20 | 180.76.15.160 |
227 | 24 | 0.03 | 2 | 0.02 | 185.20.227.83 |
228 | 24 | 0.03 | 2 | 0.02 | 80.237.119.109 |
229 | 24 | 0.03 | 4 | 0.05 | 77.75.76.169 |
230 | 24 | 0.03 | 8 | 0.10 | 120.198.224.108 |
231 | 24 | 0.03 | 7 | 0.09 | 54.208.102.37 |
232 | 24 | 0.03 | 18 | 0.22 | 180.76.15.148 |
233 | 23 | 0.03 | 7 | 0.09 | 123.30.175.166 |
234 | 23 | 0.03 | 14 | 0.17 | 180.76.15.162 |
235 | 23 | 0.03 | 17 | 0.21 | 180.76.15.161 |
236 | 23 | 0.03 | 7 | 0.09 | 216.244.66.203 |
237 | 23 | 0.03 | 20 | 0.25 | 180.76.15.157 |
238 | 23 | 0.03 | 11 | 0.14 | 180.76.15.15 |
239 | 22 | 0.03 | 15 | 0.19 | 123.30.175.168 |
240 | 22 | 0.03 | 2 | 0.02 | 52.70.45.177 |
241 | 22 | 0.03 | 0 | 0.00 | 40.77.177.129 |
242 | 22 | 0.03 | 8 | 0.10 | 77.75.78.165 |
243 | 22 | 0.03 | 1 | 0.01 | 67.217.35.167 |
244 | 22 | 0.03 | 10 | 0.12 | 185.203.243.127 |
245 | 22 | 0.03 | 3 | 0.04 | 167.114.100.69 |
246 | 22 | 0.03 | 1 | 0.01 | 88.198.66.230 |
247 | 22 | 0.03 | 14 | 0.17 | 180.76.15.26 |
248 | 22 | 0.03 | 16 | 0.20 | 180.76.15.154 |
249 | 22 | 0.03 | 18 | 0.22 | 180.76.15.16 |
250 | 22 | 0.03 | 8 | 0.10 | 120.198.224.104 |
251 | 22 | 0.03 | 11 | 0.14 | 52.41.211.72 |
252 | 22 | 0.03 | 11 | 0.14 | 180.76.15.143 |
253 | 21 | 0.02 | 0 | 0.00 | 131.253.27.10 |
254 | 21 | 0.02 | 0 | 0.00 | 40.77.177.212 |
255 | 21 | 0.02 | 3 | 0.04 | 157.55.39.184 |
256 | 21 | 0.02 | 21 | 0.26 | 172.104.108.109 |
257 | 21 | 0.02 | 15 | 0.19 | 180.76.15.163 |
258 | 21 | 0.02 | 6 | 0.07 | 77.75.78.172 |
259 | 20 | 0.02 | 7 | 0.09 | 77.75.79.36 |
260 | 20 | 0.02 | 7 | 0.09 | 77.75.78.166 |
261 | 20 | 0.02 | 1 | 0.01 | 5.9.82.183 |
262 | 20 | 0.02 | 10 | 0.12 | 5.255.250.37 |
263 | 20 | 0.02 | 0 | 0.00 | 192.40.95.38 |
264 | 20 | 0.02 | 14 | 0.17 | 180.76.15.156 |
265 | 20 | 0.02 | 4 | 0.05 | 77.75.79.54 |
266 | 20 | 0.02 | 14 | 0.17 | 180.76.15.151 |
267 | 20 | 0.02 | 0 | 0.00 | 151.80.39.123 |
268 | 20 | 0.02 | 0 | 0.00 | 199.30.25.238 |
269 | 20 | 0.02 | 4 | 0.05 | 77.75.78.170 |
270 | 19 | 0.02 | 6 | 0.07 | 123.30.175.167 |
271 | 19 | 0.02 | 3 | 0.04 | 77.75.79.32 |
272 | 19 | 0.02 | 0 | 0.00 | 5.196.87.66 |
273 | 19 | 0.02 | 5 | 0.06 | 66.249.69.202 |
274 | 19 | 0.02 | 4 | 0.05 | 66.249.69.97 |
275 | 19 | 0.02 | 11 | 0.14 | 45.55.132.29 |
276 | 19 | 0.02 | 1 | 0.01 | 173.208.128.34 |
277 | 19 | 0.02 | 0 | 0.00 | 123.30.175.139 |
278 | 19 | 0.02 | 16 | 0.20 | 180.76.15.23 |
279 | 19 | 0.02 | 14 | 0.17 | 211.20.238.33 |
280 | 19 | 0.02 | 1 | 0.01 | 65.55.210.29 |
281 | 19 | 0.02 | 8 | 0.10 | 120.198.224.109 |
282 | 19 | 0.02 | 1 | 0.01 | 188.165.208.29 |
283 | 19 | 0.02 | 4 | 0.05 | 93.158.161.200 |
284 | 19 | 0.02 | 7 | 0.09 | 66.249.66.27 |
285 | 19 | 0.02 | 8 | 0.10 | 66.249.69.127 |
286 | 18 | 0.02 | 3 | 0.04 | 5.188.211.13 |
287 | 18 | 0.02 | 2 | 0.02 | 204.12.208.10 |
288 | 18 | 0.02 | 5 | 0.06 | 77.75.78.168 |
289 | 18 | 0.02 | 0 | 0.00 | 157.55.39.3 |
290 | 18 | 0.02 | 4 | 0.05 | 54.196.191.98 |
291 | 18 | 0.02 | 4 | 0.05 | 77.75.77.62 |
292 | 18 | 0.02 | 9 | 0.11 | 164.52.0.141 |
293 | 18 | 0.02 | 3 | 0.04 | 34.205.16.31 |
294 | 18 | 0.02 | 4 | 0.05 | 66.249.75.1 |
295 | 18 | 0.02 | 7 | 0.09 | 77.75.77.101 |
296 | 18 | 0.02 | 4 | 0.05 | 77.75.76.165 |
297 | 18 | 0.02 | 9 | 0.11 | 66.249.75.81 |
298 | 18 | 0.02 | 3 | 0.04 | 95.25.71.53 |
299 | 18 | 0.02 | 9 | 0.11 | 123.30.175.172 |
300 | 17 | 0.02 | 2 | 0.02 | 5.188.211.15 |
301 | 17 | 0.02 | 4 | 0.05 | 77.75.79.101 |
302 | 17 | 0.02 | 8 | 0.10 | 66.249.69.61 |
303 | 17 | 0.02 | 6 | 0.07 | 66.249.75.148 |
304 | 17 | 0.02 | 16 | 0.20 | 60.191.38.77 |
305 | 17 | 0.02 | 5 | 0.06 | 77.75.77.119 |
306 | 17 | 0.02 | 5 | 0.06 | 77.75.77.109 |
307 | 17 | 0.02 | 13 | 0.16 | 180.76.15.27 |
308 | 17 | 0.02 | 12 | 0.15 | 180.76.15.20 |
309 | 17 | 0.02 | 0 | 0.00 | 176.31.101.111 |
310 | 17 | 0.02 | 7 | 0.09 | 66.249.75.79 |
311 | 16 | 0.02 | 2 | 0.02 | 54.146.170.136 |
312 | 16 | 0.02 | 1 | 0.01 | 46.10.221.163 |
313 | 16 | 0.02 | 8 | 0.10 | 66.249.69.206 |
314 | 16 | 0.02 | 2 | 0.02 | 52.202.83.97 |
315 | 16 | 0.02 | 11 | 0.14 | 157.55.39.239 |
316 | 16 | 0.02 | 12 | 0.15 | 180.76.15.33 |
317 | 16 | 0.02 | 0 | 0.00 | 131.253.25.158 |
318 | 16 | 0.02 | 2 | 0.02 | 77.75.79.11 |
319 | 16 | 0.02 | 5 | 0.06 | 66.249.75.91 |
320 | 16 | 0.02 | 0 | 0.00 | 199.30.24.59 |
321 | 16 | 0.02 | 7 | 0.09 | 157.55.39.79 |
322 | 16 | 0.02 | 1 | 0.01 | 5.188.211.24 |
323 | 16 | 0.02 | 12 | 0.15 | 180.76.15.13 |
324 | 16 | 0.02 | 2 | 0.02 | 54.226.22.111 |
325 | 15 | 0.02 | 15 | 0.19 | 13.56.229.65 |
326 | 15 | 0.02 | 1 | 0.01 | 66.249.65.82 |
327 | 15 | 0.02 | 5 | 0.06 | 77.75.77.17 |
328 | 15 | 0.02 | 11 | 0.14 | 180.76.15.18 |
329 | 15 | 0.02 | 7 | 0.09 | 180.76.15.11 |
330 | 15 | 0.02 | 3 | 0.04 | 66.249.69.123 |
331 | 14 | 0.02 | 5 | 0.06 | 157.55.39.158 |
332 | 14 | 0.02 | 4 | 0.05 | 54.208.10.8 |
333 | 14 | 0.02 | 7 | 0.09 | 66.249.69.60 |
334 | 14 | 0.02 | 6 | 0.07 | 77.75.78.169 |
335 | 14 | 0.02 | 5 | 0.06 | 77.75.78.162 |
336 | 14 | 0.02 | 3 | 0.04 | 66.249.69.58 |
337 | 14 | 0.02 | 2 | 0.02 | 66.249.75.141 |
338 | 14 | 0.02 | 9 | 0.11 | 157.55.39.238 |
339 | 14 | 0.02 | 2 | 0.02 | 92.221.165.181 |
340 | 14 | 0.02 | 2 | 0.02 | 162.210.196.129 |
341 | 14 | 0.02 | 7 | 0.09 | 77.75.76.170 |
342 | 14 | 0.02 | 5 | 0.06 | 66.249.64.14 |
343 | 14 | 0.02 | 2 | 0.02 | 54.85.172.105 |
344 | 14 | 0.02 | 0 | 0.00 | 178.62.195.55 |
345 | 14 | 0.02 | 5 | 0.06 | 77.75.77.32 |
346 | 14 | 0.02 | 6 | 0.07 | 66.249.66.29 |
347 | 14 | 0.02 | 2 | 0.02 | 54.204.239.102 |
348 | 14 | 0.02 | 2 | 0.02 | 34.216.88.158 |
349 | 13 | 0.02 | 10 | 0.12 | 137.74.207.110 |
350 | 13 | 0.02 | 0 | 0.00 | 66.249.69.63 |
351 | 13 | 0.02 | 3 | 0.04 | 66.249.69.59 |
352 | 13 | 0.02 | 4 | 0.05 | 66.249.69.100 |
353 | 13 | 0.02 | 2 | 0.02 | 204.44.77.70 |
354 | 13 | 0.02 | 7 | 0.09 | 93.158.161.61 |
355 | 13 | 0.02 | 11 | 0.14 | 51.255.71.116 |
356 | 13 | 0.02 | 9 | 0.11 | 116.199.115.78 |
357 | 13 | 0.02 | 13 | 0.16 | 203.146.82.253 |
358 | 13 | 0.02 | 0 | 0.00 | 40.77.178.228 |
359 | 13 | 0.02 | 4 | 0.05 | 77.75.76.161 |
360 | 13 | 0.02 | 8 | 0.10 | 51.255.65.56 |
361 | 12 | 0.01 | 2 | 0.02 | 54.91.80.215 |
362 | 12 | 0.01 | 9 | 0.11 | 207.46.13.170 |
363 | 12 | 0.01 | 0 | 0.00 | 151.80.39.113 |
364 | 12 | 0.01 | 3 | 0.04 | 54.158.26.149 |
365 | 12 | 0.01 | 3 | 0.04 | 77.75.78.161 |
366 | 12 | 0.01 | 9 | 0.11 | 137.74.207.102 |
367 | 12 | 0.01 | 2 | 0.02 | 179.210.158.138 |
368 | 12 | 0.01 | 2 | 0.02 | 144.76.64.131 |
369 | 12 | 0.01 | 4 | 0.05 | 66.249.75.197 |
370 | 12 | 0.01 | 8 | 0.10 | 149.202.180.55 |
371 | 12 | 0.01 | 3 | 0.04 | 34.234.73.118 |
372 | 12 | 0.01 | 10 | 0.12 | 217.182.132.20 |
373 | 12 | 0.01 | 3 | 0.04 | 34.229.194.133 |
374 | 12 | 0.01 | 5 | 0.06 | 116.199.2.197 |
375 | 12 | 0.01 | 11 | 0.14 | 139.162.119.197 |
376 | 12 | 0.01 | 2 | 0.02 | 117.239.39.51 |
377 | 12 | 0.01 | 0 | 0.00 | 85.185.45.174 |
378 | 12 | 0.01 | 9 | 0.11 | 180.76.15.8 |
379 | 12 | 0.01 | 6 | 0.07 | 77.75.79.17 |
380 | 12 | 0.01 | 5 | 0.06 | 145.239.4.43 |
381 | 12 | 0.01 | 2 | 0.02 | 77.75.79.62 |
382 | 12 | 0.01 | 2 | 0.02 | 5.9.147.133 |
383 | 12 | 0.01 | 1 | 0.01 | 94.154.239.69 |
384 | 12 | 0.01 | 3 | 0.04 | 34.228.198.167 |
385 | 12 | 0.01 | 5 | 0.06 | 40.77.167.126 |
386 | 12 | 0.01 | 5 | 0.06 | 77.75.77.95 |
387 | 12 | 0.01 | 10 | 0.12 | 207.46.13.140 |
388 | 12 | 0.01 | 2 | 0.02 | 207.46.13.190 |
389 | 12 | 0.01 | 2 | 0.02 | 34.227.10.7 |
390 | 12 | 0.01 | 2 | 0.02 | 77.75.76.166 |
391 | 12 | 0.01 | 2 | 0.02 | 77.75.79.119 |
392 | 12 | 0.01 | 3 | 0.04 | 54.83.5.6 |
393 | 12 | 0.01 | 0 | 0.00 | 88.198.19.164 |
394 | 11 | 0.01 | 7 | 0.09 | 66.249.64.142 |
395 | 11 | 0.01 | 1 | 0.01 | 38.100.21.78 |
396 | 11 | 0.01 | 11 | 0.14 | 60.28.128.178 |
397 | 11 | 0.01 | 6 | 0.07 | 66.249.64.138 |
398 | 11 | 0.01 | 1 | 0.01 | 69.58.178.57 |
399 | 11 | 0.01 | 1 | 0.01 | 213.133.111.165 |
400 | 11 | 0.01 | 7 | 0.09 | 51.255.71.114 |
401 | 11 | 0.01 | 7 | 0.09 | 217.182.132.56 |
402 | 11 | 0.01 | 11 | 0.14 | 47.88.20.189 |
403 | 11 | 0.01 | 5 | 0.06 | 66.249.66.28 |
404 | 11 | 0.01 | 10 | 0.12 | 218.50.2.102 |
405 | 10 | 0.01 | 3 | 0.04 | 66.249.75.22 |
406 | 10 | 0.01 | 4 | 0.05 | 52.90.83.237 |
407 | 10 | 0.01 | 10 | 0.12 | 51.255.65.42 |
408 | 10 | 0.01 | 4 | 0.05 | 46.101.182.27 |
409 | 10 | 0.01 | 4 | 0.05 | 77.75.77.72 |
410 | 10 | 0.01 | 2 | 0.02 | 136.243.73.76 |
